Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-01-19 | 20:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
Бичлэг
БИЗОН
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мөнхбаяр ӨСӨХБАЯР | Төв | 0:00 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 1 | 4 |
2 | Мөнх-Эрдэнэ ШИНЭБИЛЭГ | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | Очир-Эрдэнэ БАТСУУРЬ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
7 | Баярболд АВИРМЭД | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Монголбаяр НАРАНБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
13 | Алтангэрэл БАТСАЙХАН | Төв | 0:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | Дамдинсүрэн БАТМАНЛАЙ | - | 0:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
17 | Мөнхтөр ХҮРЭЛТОГОО | Жижиг довтлогч | 0:00 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 7 | 2 | 3 |
22 | Гантөмөр ЭРДЭНЭ-ОЧИР | Хамгаалагч | 0:00 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Эрхэмбаяр ХОСБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | Энхболд БАЛДАНСАМБУУ | Төв | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 67 | 50 | 15 | 20 | 8 | 13 | 48 | 27.1 | 9 | 34 | 26.5 | 14 | 20 | 70.0 | 16 | 34 | 18 | 29 |
АХАН ДҮҮС
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Эрдэнэбилэгт БАТЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Ганцолмон БОЛОР-ЭРДЭНЭ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Энхбат ДӨЛГӨӨН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 26 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 11 | 1 | 2 |
8 | Оюунболд ЦЭЛМЭГ | Хамгаалагч | 0:00 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Готов ЦЭНГҮҮНБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
10 | Аварзэд ГАНСҮХ | - | 0:00 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Цогт ОТГОНЖАРГАЛ | Төв | 0:00 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
13 | Золбаяр БАТЧУЛУУН | - | 0:00 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | Гэрэл ЧИНБАТ | Төв | 0:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
26 | Батбаяр ЭНХ-АМГАЛАН | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Нийт | 84 | 49 | 22 | 10 | 8 | 28 | 68 | 41.2 | 10 | 29 | 34.5 | 18 | 30 | 60.0 | 6 | 43 | 17 | 18 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
67 | 84 |
0 | 0 |
15 | 22 |
20 | 10 |
8 | 8 |
13 | 28 |
48 | 68 |
27.1 | 41.2 |
9 | 10 |
34 | 29 |
26.5 | 34.5 |
14 | 18 |
20 | 30 |
70.0 | 60.0 |
16 | 6 |
34 | 43 |
18 | 17 |
29 | 18 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|