Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-03-06 | 17:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
ХҮЛЭГҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Блэйк ХАМИЛТОН | - | 0:00 | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 5 | 4 |
4 | Отгонбаатар СЭРГЭЛЭН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | Тайван ЦОГБАДРАХ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Баттүвшин БИЛГҮҮН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 11 | 100.0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
11 | Санчигдан ӨРНҮҮНБИЛЭГ | Төв | 0:00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | Цэрэндагва АЗБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | Туул МЭНДБАЯР | Хамгаалагч | 0:00 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
21 | Сүхбаатар ЭРДЭНЭДАЛАЙ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
77 | Ганбаатар НАСАНЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Нийт | 70 | 47 | 14 | 11 | 6 | 26 | 68 | 38.2 | 7 | 18 | 38.9 | 22 | 29 | 75.9 | 16 | 31 | 19 | 21 |
ДАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Отгондарь ТУЛГА | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Ариунболд АНАНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
6 | Баттөр БАЯРБАТ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 0:00 | 31 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 25 | 56.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
15 | Мөнхсайхан ЦЭВЭЭНДОРЖ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
37 | Антони ХАРРИС | - | 0:00 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
54 | Монтгомери КАРЛ | - | 0:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Нийт | 71 | 37 | 20 | 12 | 3 | 29 | 70 | 41.4 | 4 | 24 | 16.7 | 9 | 20 | 45.0 | 12 | 25 | 16 | 23 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
70 | 71 |
0 | 0 |
14 | 20 |
11 | 12 |
6 | 3 |
26 | 29 |
68 | 70 |
38.2 | 41.4 |
7 | 4 |
18 | 24 |
38.9 | 16.7 |
22 | 9 |
29 | 20 |
75.9 | 45.0 |
16 | 12 |
31 | 25 |
19 | 16 |
21 | 23 |