Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-02-24 | 19:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 0' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
ДАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Отгондарь ТУЛГА | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ариунболд АНАНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 6 | 0.0 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 10 | 0 | 1 |
6 | Баттөр БАЯРБАТ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 0:00 | 17 | 17 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 11 | 2 | 3 |
15 | Мөнхсайхан ЦЭВЭЭНДОРЖ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
18 | Өсөхбаяр ПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | Төв | 0:00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
54 | Монтгомери КАРЛ | - | 0:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
72 | Антони ХАРРИС | - | 0:00 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Нийт | 84 | 47 | 15 | 10 | 7 | 30 | 73 | 41.1 | 3 | 24 | 12.5 | 21 | 30 | 70.0 | 16 | 31 | 18 | 18 |
ИРВЭСҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хавиэр Гибсон | Төв | 0:00 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 10 | 5 | 2 |
5 | Туяа ХАШХҮҮ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сугар МӨНХБААТАР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Даваадорж МӨНХТҮВШИН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | Ганболд БАТТӨР | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
19 | Жастин ВАТТС | - | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Амарбаясгалан ЭНХБАЯСГАЛАН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
25 | Даваадорж ДӨЛГӨӨНМӨРӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
27 | Бат-Отгон БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Батсайхан ДОРЖДАМБА | Төв | 0:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Нийт | 75 | 41 | 13 | 10 | 6 | 28 | 70 | 40.0 | 6 | 25 | 24.0 | 13 | 20 | 65.0 | 14 | 27 | 19 | 24 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
84 | 75 |
0 | 0 |
15 | 13 |
10 | 10 |
7 | 6 |
30 | 28 |
73 | 70 |
41.1 | 40.0 |
3 | 6 |
24 | 25 |
12.5 | 24.0 |
21 | 13 |
30 | 20 |
70.0 | 65.0 |
16 | 14 |
31 | 27 |
18 | 19 |
18 | 24 |