Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 21:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
Бичлэг
ИРВЭСҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Сугар МӨНХБААТАР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
9 | Сарансүх АНХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Даваадорж МӨНХТҮВШИН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
17 | Ганболд БАТТӨР | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 22 | 36.4 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
24 | Амарбаясгалан ЭНХБАЯСГАЛАН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 15 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
25 | Даваадорж ДӨЛГӨӨНМӨРӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 7 | 4 | 4 |
27 | Бат-Отгон БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
77 | Батаа ТУЛУЙ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
Нийт | 84 | 49 | 20 | 10 | 5 | 33 | 81 | 40.7 | 8 | 33 | 24.2 | 10 | 21 | 47.6 | 17 | 32 | 17 | 26 |
ДАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | Отгондарь ТУЛГА | Хамгаалагч | 0:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Ариунболд АНАНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Баттөр БАЯРБАТ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 0:00 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 0:00 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 10 | 1 | 4 |
15 | Мөнхсайхан ЦЭВЭЭНДОРЖ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Өсөхбаяр ПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | Төв | 0:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Нийт | 89 | 46 | 20 | 6 | 2 | 31 | 78 | 39.7 | 5 | 15 | 33.3 | 22 | 30 | 73.3 | 15 | 31 | 12 | 20 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
84 | 89 |
0 | 0 |
20 | 20 |
10 | 6 |
5 | 2 |
33 | 31 |
81 | 78 |
40.7 | 39.7 |
8 | 5 |
33 | 15 |
24.2 | 33.3 |
10 | 22 |
21 | 30 |
47.6 | 73.3 |
17 | 15 |
32 | 31 |
17 | 12 |
26 | 20 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|