Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 19:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 0' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
МЕТАЛЛ
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стив ВҮҮТЭН ЖР | - | 0:00 | 28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24 | 37.5 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 12 | 1 | 1 |
4 | Түмэнбаяр УУГАНБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
6 | Батзориг СҮХБАТ | Хамгаалагч | 0:00 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Оросоо ДОРЖЗОВД | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Баттүвшин ТАМЖИД | Хүчний довтлогч | 0:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Зоригтбаатар ЭНХТӨР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
18 | Насанбат МӨНХЧӨДӨР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | Даваасамбуу ДЭЛГЭРНЯМ | Төв | 0:00 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
24 | Баярсайхан ЭНХСАЙХАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Майк Дэвонэ БЭЛЛ ЖР | - | 0:00 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Нийт | 102 | 44 | 19 | 8 | 1 | 35 | 79 | 44.3 | 10 | 27 | 37.0 | 22 | 30 | 73.3 | 14 | 30 | 12 | 15 |
УУРХАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Чинзориг ЧИНБААТАР | - | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ганцолмон ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
11 | Намжилдорж ЗОЛЖАРГАЛ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | Тунгалаг САНЧИР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
16 | Гончигсүрэн УДААНЖАРГАЛ | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Калин ФИШЕР | Хамгаалагч | 0:00 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
27 | Энхбат ДОРЖ-АРИЛД | - | 0:00 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
33 | Отгонбаяр ОЧИРБАТ | Төв | 0:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
35 | Анхбаяр БЯМБАДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
99 | Остин ЛОУТОН | - | 0:00 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Нийт | 93 | 37 | 19 | 8 | 4 | 37 | 79 | 46.8 | 11 | 27 | 40.7 | 8 | 11 | 72.7 | 11 | 26 | 14 | 24 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
102 | 93 |
0 | 0 |
19 | 19 |
8 | 8 |
1 | 4 |
35 | 37 |
79 | 79 |
44.3 | 46.8 |
10 | 11 |
27 | 27 |
37.0 | 40.7 |
22 | 8 |
30 | 11 |
73.3 | 72.7 |
14 | 11 |
30 | 26 |
12 | 14 |
15 | 24 |