Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-01-27 | 20:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
Бичлэг
МИЧНҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хувьзаяа ГАНСҮХ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Алтанчимэг ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 76.5 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5 | Сүхбаатар ЗОЛЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Төмөртогтох БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | Гантулга ЦЭЛМЭГ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | Сэдбазар ТӨГӨЛДӨР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ганболд ЛХАГВАЦЭНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | Цэцгээ МЭРГЭН | Төв | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Цогтбаатар СЭРГЭЛЭНБААТАР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
14 | Энхтайван ЦЭРЭНБААТАР | Төв | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
21 | Энхбат БИЛГҮТЭЙ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Пүрэвжав БОЛОРТУЛГА | Хүчний довтлогч | 0:00 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
55 | Шаравжамц ЭНХИЙН-ОД | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 4 | 3 |
88 | Нармандах НЯМДОРЖ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 95 | 38 | 22 | 14 | 8 | 38 | 73 | 52.1 | 10 | 30 | 33.3 | 9 | 17 | 52.9 | 15 | 23 | 22 | 22 |
БИЗОН
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мөнхбаяр ӨСӨХБАЯР | Төв | 0:00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | Мөнх-Эрдэнэ ШИНЭБИЛЭГ | Хамгаалагч | 0:00 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Очир-Эрдэнэ БАТСУУРЬ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
7 | Баярболд АВИРМЭД | Хамгаалагч | 0:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Монголбаяр НАРАНБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
11 | Оргил ХҮРЭЛБААТАР | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алтангэрэл БАТСАЙХАН | Төв | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Лхагвабадрах ЭРДЭНЭСҮРЭН | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дамдинсүрэн БАТМАНЛАЙ | - | 0:00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | Мөнхтөр ХҮРЭЛТОГОО | Жижиг довтлогч | 0:00 | 15 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 6 | 3 | 1 |
20 | Чинхүслэн НОРОВ | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Энхбаяр МӨНХБАЯР | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гантөмөр ЭРДЭНЭ-ОЧИР | Хамгаалагч | 0:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
24 | Эрхэмбаяр ХОСБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Мөнхбаяр ГЭРЭЛТ-ОД | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Энхболд БАЛДАНСАМБУУ | Төв | 0:00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нийт | 86 | 44 | 21 | 17 | 3 | 28 | 80 | 35.0 | 10 | 28 | 35.7 | 20 | 31 | 64.5 | 24 | 20 | 20 | 19 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
95 | 86 |
0 | 0 |
22 | 21 |
14 | 17 |
8 | 3 |
38 | 28 |
73 | 80 |
52.1 | 35.0 |
10 | 10 |
30 | 28 |
33.3 | 35.7 |
9 | 20 |
17 | 31 |
52.9 | 64.5 |
15 | 24 |
23 | 20 |
22 | 20 |
22 | 19 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|