Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-01-02 | 11:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Мөсөн Өргөө |
---|
Musun ordon, Өлзийтийн зам, Ulaanbaatar, 17110, Mongolia |
МИЧНҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Алтанчимэг ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | Сүхбаатар ЗОЛЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Төмөртогтох БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Гантулга ЦЭЛМЭГ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 21 | 14 | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 12 | 3 | 0 |
10 | Ганболд ЛХАГВАЦЭНД | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Баярсайхан САЙНТӨР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Цогтбаатар СЭРГЭЛЭНБААТАР | Хамгаалагч | 0:00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
14 | Энхтайван ЦЭРЭНБААТАР | Төв | 0:00 | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 3 | 2 |
25 | Пүрэвжав БОЛОРТУЛГА | Төв | 0:00 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 5 | 2 |
Нийт | 81 | 47 | 20 | 14 | 9 | 33 | 74 | 44.6 | 8 | 22 | 36.4 | 7 | 11 | 63.6 | 13 | 34 | 16 | 11 |
МЕТАЛЛ
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гантулга ТАМИР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | Түмэнбаяр УУГАНБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | Батзориг СҮХБАТ | Хамгаалагч | 0:00 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Баттүвшин ТАМЖИД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
12 | Зоригтбаатар ЭНХТӨР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
13 | Болд БИШРЭЛТ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Шийтэр ЖАМЦ | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Бүрнээбаатар ОЧИР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
18 | Насанбат МӨНХЧӨДӨР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
20 | Даваасамбуу ДЭЛГЭРНЯМ | Төв | 0:00 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 1 | 0 |
24 | Баярсайхан ЭНХСАЙХАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 61 | 42 | 13 | 9 | 3 | 26 | 77 | 33.8 | 5 | 26 | 19.2 | 4 | 6 | 66.7 | 16 | 26 | 17 | 13 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
81 | 61 |
0 | 0 |
20 | 13 |
14 | 9 |
9 | 3 |
33 | 26 |
74 | 77 |
44.6 | 33.8 |
8 | 5 |
22 | 26 |
36.4 | 19.2 |
7 | 4 |
11 | 6 |
63.6 | 66.7 |
13 | 16 |
34 | 26 |
16 | 17 |
11 | 13 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|