Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-02-16 | 20:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 0' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
МИЧНҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Алтанчимэг ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
5 | Сүхбаатар ЗОЛЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Төмөртогтох БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Гантулга ЦЭЛМЭГ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Шийнэн СЭДБАЗАР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
11 | Цэцгээ МЭРГЭН | Төв | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Цогтбаатар СЭРГЭЛЭНБААТАР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
14 | Энхтайван ЦЭРЭНБААТАР | Төв | 0:00 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 5 | 2 | 4 |
22 | Тодд БРИЭН | - | 0:00 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
25 | Пүрэвжав БОЛОРТУЛГА | Хүчний довтлогч | 0:00 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
33 | Даррэл САММЭРС | - | 0:00 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Нийт | 86 | 49 | 20 | 9 | 4 | 29 | 76 | 38.2 | 5 | 25 | 20.0 | 23 | 29 | 79.3 | 19 | 30 | 15 | 20 |
ХҮЛЭГҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Блэйк ХАМИЛТОН | - | 0:00 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Отгонбаатар СЭРГЭЛЭН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | Майк ПАРКС ЖР | - | 0:00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Баянжаргал БАТЖАВХЛАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | Баттүвшин БИЛГҮҮН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 22 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 5 | 4 | 4 |
11 | Санчигдан ӨРНҮҮНБИЛЭГ | Төв | 0:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Цэрэндагва АЗБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
15 | Туул МЭНДБАЯР | Хамгаалагч | 0:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
21 | Сүхбаатар ЭРДЭНЭДАЛАЙ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
77 | Ганбаатар НАСАНЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 90 | 36 | 27 | 10 | 7 | 32 | 67 | 47.8 | 12 | 32 | 37.5 | 14 | 24 | 58.3 | 8 | 28 | 17 | 22 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
86 | 90 |
0 | 0 |
20 | 27 |
9 | 10 |
4 | 7 |
29 | 32 |
76 | 67 |
38.2 | 47.8 |
5 | 12 |
25 | 32 |
20.0 | 37.5 |
23 | 14 |
29 | 24 |
79.3 | 58.3 |
19 | 8 |
30 | 28 |
15 | 17 |
20 | 22 |