Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-03-08 | 19:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 0' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
ХҮЛЭГҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Блэйк ХАМИЛТОН | - | 0:00 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
4 | Отгонбаатар СЭРГЭЛЭН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | Баянжаргал БАТЖАВХЛАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Тайван ЦОГБАДРАХ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Баттүвшин БИЛГҮҮН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
11 | Санчигдан ӨРНҮҮНБИЛЭГ | Төв | 0:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | Энхбаяр МӨНХБАЯР | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Цэрэндагва АЗБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Туул МЭНДБАЯР | Хамгаалагч | 0:00 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
21 | Сүхбаатар ЭРДЭНЭДАЛАЙ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Ганбаатар НАСАНЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Нийт | 72 | 38 | 9 | 8 | 5 | 24 | 75 | 32.0 | 5 | 28 | 17.9 | 19 | 21 | 90.5 | 14 | 24 | 23 | 11 |
ДАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | Эрдэнэсүрэн ЭНХТАЙВАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ариунболд АНАНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
6 | Баттөр БАЯРБАТ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Жүгдэрнамжил БИЛЭГТ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 0:00 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
15 | Мөнхсайхан ЦЭВЭЭНДОРЖ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
18 | Өсөхбаяр ПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | Төв | 0:00 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
37 | Антони ХАРРИС | - | 0:00 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
54 | Монтгомери КАРЛ | - | 0:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Нийт | 94 | 45 | 25 | 16 | 13 | 39 | 76 | 51.3 | 8 | 20 | 40.0 | 8 | 10 | 80.0 | 12 | 33 | 20 | 20 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
72 | 94 |
0 | 0 |
9 | 25 |
8 | 16 |
5 | 13 |
24 | 39 |
75 | 76 |
32.0 | 51.3 |
5 | 8 |
28 | 20 |
17.9 | 40.0 |
19 | 8 |
21 | 10 |
90.5 | 80.0 |
14 | 12 |
24 | 33 |
23 | 20 |
11 | 20 |