Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 19:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 0' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
ХҮЛЭГҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Блэйк ХАМИЛТОН | - | 0:00 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
4 | Отгонбаатар СЭРГЭЛЭН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | Баянжаргал БАТЖАВХЛАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баттүвшин БИЛГҮҮН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 30 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 9 | 4 | 5 |
11 | Санчигдан ӨРНҮҮНБИЛЭГ | Төв | 0:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
12 | Энхбаяр МӨНХБАЯР | - | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Цэрэндагва АЗБАЯР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
15 | Туул МЭНДБАЯР | Хамгаалагч | 0:00 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
21 | Сүхбаатар ЭРДЭНЭДАЛАЙ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
77 | Ганбаатар НАСАНЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 86 | 33 | 19 | 14 | 5 | 29 | 64 | 45.3 | 7 | 20 | 35.0 | 21 | 30 | 70.0 | 11 | 22 | 23 | 14 |
ДАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
5 | Ариунболд АНАНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | Баттөр БАЯРБАТ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 0:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Мөнхсайхан ЦЭВЭЭНДОРЖ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
18 | Өсөхбаяр ПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | Төв | 0:00 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
54 | Монтгомери КАРЛ | - | 0:00 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
72 | Антони ХАРРИС | - | 0:00 | 19 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Нийт | 83 | 44 | 13 | 15 | 3 | 32 | 74 | 43.2 | 9 | 29 | 31.0 | 10 | 15 | 66.7 | 16 | 28 | 24 | 24 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
86 | 83 |
0 | 0 |
19 | 13 |
14 | 15 |
5 | 3 |
29 | 32 |
64 | 74 |
45.3 | 43.2 |
7 | 9 |
20 | 29 |
35.0 | 31.0 |
21 | 10 |
30 | 15 |
70.0 | 66.7 |
11 | 16 |
22 | 28 |
23 | 24 |
14 | 24 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|---|---|---|---|
ДАЙЧИД ![]() | 64 - 71 | ![]() |