Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-03-07 | 19:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
УУРХАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ганцолмон ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | Баттулга БАТЖАВХЛАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Намжилдорж ЗОЛЖАРГАЛ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
14 | Тунгалаг САНЧИР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 28 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 7 | 3 |
15 | Чинзориг ЭНХТАЙВАН | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Гончигсүрэн УДААНЖАРГАЛ | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Калин ФИШЕР | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
27 | Энхбат ДОРЖ-АРИЛД | - | 0:00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | Отгонбаяр ОЧИРБАТ | Төв | 0:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
35 | Анхбаяр БЯМБАДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
99 | Остин ЛОУТОН | - | 0:00 | 21 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Нийт | 92 | 34 | 20 | 14 | 6 | 37 | 68 | 54.4 | 6 | 19 | 31.6 | 12 | 22 | 54.5 | 7 | 27 | 19 | 26 |
МЕТАЛЛ
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стив ВҮҮТЭН ЖР | - | 0:00 | 28 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 8 | 50.0 | 12 | 13 | 92.3 | 4 | 11 | 6 | 4 |
2 | Отгонбаяр САЙНБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Түмэнбаяр УУГАНБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
6 | Батзориг СҮХБАТ | Хамгаалагч | 0:00 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
7 | Оросоо ДОРЖЗОВД | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Зоригтбаатар ЭНХТӨР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
17 | Бүрнээбаатар ОЧИР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Насанбат МӨНХЧӨДӨР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Даваасамбуу ДЭЛГЭРНЯМ | Төв | 0:00 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
24 | Баярсайхан ЭНХСАЙХАН | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Майк Дэвонэ БЭЛЛ ЖР | - | 0:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нийт | 87 | 40 | 15 | 12 | 3 | 29 | 74 | 39.2 | 7 | 32 | 21.9 | 22 | 26 | 84.6 | 15 | 25 | 17 | 18 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
92 | 87 |
0 | 0 |
20 | 15 |
14 | 12 |
6 | 3 |
37 | 29 |
68 | 74 |
54.4 | 39.2 |
6 | 7 |
19 | 32 |
31.6 | 21.9 |
12 | 22 |
22 | 26 |
54.5 | 84.6 |
7 | 15 |
27 | 25 |
19 | 17 |
26 | 18 |