ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР)ГУРВАН ТЭС (ЭР)
20 - 12Үндсэн цаг |
Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-04-24 | 19:30 | МЕРА ГРУПП - ЭР | 2022 | 0' |
Талбай
Тэмүүжин Спорт төв |
---|
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн Соёлын төв ордон, Энх тайваны өргөн чөлөө, Gandan, Ulaanbaatar, 16050, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | О |
---|---|---|---|
ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) | 10 | 10 | 20 |
ГУРВАН ТЭС (ЭР) | 4 | 8 | 12 |
ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР)
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Э.Эрдэнэбат | - | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Б.Мөнх-Эрдэнэ | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н.Санжаа | - | 0:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Ц.Баяржаргал | - | 0:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Н.Батцоож | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Б.Болдсайхан | - | 0:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Б.Золжаргал | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | П.Пүрэвсайхан | - | 0:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нийт | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
ГУРВАН ТЭС (ЭР)
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | В.Хишигбуян | - | 0:00 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ж.Цэдэндамба | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Д.Билгүүн | - | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Л.Мөнхмагнай | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Б.Золбаяр | - | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | М.Билгүүн | - | 0:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Б.Анхбаяр | - | 0:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Ж.Тэмүүжин | - | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нийт | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
20 | 12 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0 |
4 | 3 |
8 | 9 |
50.0 | 33.3 |
4 | 1 |
11 | 4 |
36.4 | 25.0 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 75.0 |
1 | 2 |
5 | 7 |
1 | 4 |
2 | 1 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|