Kevin GarnettLarry Bird
13 - 23Үндсэн цаг |
Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 | 14:25 | НОГООН НАВЧ ЦОМ | 2022 | 20' |
Талбай
ХУД Спорт төв |
---|
Khan-Uul District Sports Center, , Zaisan, Ulaanbaatar, 16030, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | 2 | О |
---|---|---|---|
Kevin Garnett | 10 | 3 | 13 |
Larry Bird | 10 | 13 | 23 |
Kevin Garnett
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мөнхбаатар БАТБАЯР | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Б ТАМИР | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Баярсайхан МӨНХБААТАР | Хүчний довтлогч | 0:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Батчулуун МӨНХЧУЛУУН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Өнөрсайхан ДАВААТЭНГИС | Хүчний довтлогч | 0:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Амаржаргал СОДБИЛЭГ | Хүчний довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Бат-өлзий МӨНХ-ЭРДЭНЭ | Төв | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Нийт | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Менежер: Мягмардаваа САНДАГ
Larry Bird
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цэрэнжав ДАМЖИН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Дамдинхорол ЭРДЭНЭБИЛЭГ | Хамгаалагч | 0:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Төмөрсүх ТЭМҮҮЖИН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Анар-Эрдэнэ ХҮРЭЛТОГОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мөнхбаатар ЧОЙЖАМЦ | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Махвал ЧӨДӨРНЯМ | Хамгаалагч | 0:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Батжаргал ОРХОН | Төв | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Менежер: Батжаргал ОРХОН
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
13 | 23 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 9 |
6 | 15 |
83.3 | 60.0 |
1 | 1 |
1 | 3 |
100.0 | 33.3 |
2 | 4 |
5 | 9 |
40.0 | 44.4 |
0 | 3 |
4 | 5 |
0 | 0 |
10 | 1 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|