Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-02-14 | 20:00 | ДЭЭД ЛИГ | 2021 | 40' |
Талбай
Спортын төв ордон |
---|
Sport Complex, Baga Toiruu street, Ulaanbaatar, 975, Mongolia |
ДАЙЧИД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
2 | Отгондарь ТУЛГА | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ариунболд АНАНД | Жижиг довтлогч | 0:00 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 0:00 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
18 | Өсөхбаяр ПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | Төв | 0:00 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
54 | Монтгомери КАРЛ | - | 0:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
72 | Антони ХАРРИС | - | 0:00 | 22 | 4 | 9 | 1 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Нийт | 97 | 54 | 21 | 12 | 6 | 36 | 100 | 36.0 | 7 | 31 | 22.6 | 18 | 29 | 62.1 | 25 | 29 | 16 | 20 |
ИРВЭСҮҮД
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хавиэр Гибсон | Төв | 0:00 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 8 | 2 | 5 |
8 | Сугар МӨНХБААТАР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Сарансүх АНХБАЯР | Жижиг довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Даваадорж МӨНХТҮВШИН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 5 | 4 |
17 | Ганболд БАТТӨР | Холбогч, довтлогч | 0:00 | 20 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 18 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 5 | 4 |
19 | Жастин ВАТТС | - | 0:00 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | Амарбаясгалан ЭНХБАЯСГАЛАН | Хүчний довтлогч | 0:00 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
25 | Даваадорж ДӨЛГӨӨНМӨРӨН | Хамгаалагч | 0:00 | 12 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 12 | 3 | 3 |
27 | Бат-Отгон БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Батсайхан ДОРЖДАМБА | Төв | 0:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
77 | Батаа ТУЛУЙ | Жижиг довтлогч | 0:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Нийт | 99 | 53 | 22 | 10 | 10 | 36 | 82 | 43.9 | 9 | 29 | 31.0 | 18 | 23 | 78.3 | 12 | 41 | 20 | 29 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
97 | 99 |
0 | 0 |
21 | 22 |
12 | 10 |
6 | 10 |
36 | 36 |
100 | 82 |
36.0 | 43.9 |
7 | 9 |
31 | 29 |
22.6 | 31.0 |
18 | 18 |
29 | 23 |
62.1 | 78.3 |
25 | 12 |
29 | 41 |
16 | 20 |
20 | 29 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|---|---|---|---|
ИРВЭСҮҮД | 84 - 89 | ДАЙЧИД |