- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
МИЧНҮҮД Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД | Нөлөө |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хувьзаяа ГАНСҮХ | Хамгаалагч | 27 | 20 | 3 | 4 | 0 | 8 | 36.364 | 50.000 | 20.000 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 5 |
1 | Ганхуяг ДӨЛГӨӨН | Жижиг довтлогч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
3 | Алтанчимэг ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 2 | 155 | 53 | 23 | 4 | 15 | 45.038 | 75.000 | 33.333 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 10.3 | 146 |
5 | Сүхбаатар ЗОЛЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 2 | 32 | 6 | 3 | 0 | 13 | 33.333 | 100.000 | 30.769 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 25 |
6 | Төмөртогтох БИЛГҮҮН | Жижиг довтлогч | 2 | 93 | 35 | 14 | 1 | 15 | 37.079 | 57.895 | 32.000 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 6.2 | 83 |
7 | Гантулга ЦЭЛМЭГ | Жижиг довтлогч | 25 | 140 | 24 | 19 | 10 | 14 | 43.077 | 72.222 | 35.714 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 10.0 | 174 |
8 | Сэдбазар ТӨГӨЛДӨР | Холбогч, довтлогч | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3 |
9 | Шийнэн СЭДБАЗАР | Хүчний довтлогч | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 35.714 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 15 |
10 | Ганболд ЛХАГВАЦЭНД | Жижиг довтлогч | 2 | 31 | 5 | 6 | 6 | 13 | 46.154 | 53.333 | 20.000 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 44 |
11 | Цэцгээ МЭРГЭН | Төв | 2 | 25 | 24 | 12 | 5 | 13 | 30.303 | 50.000 | 12.500 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 61 |
12 | Баярсайхан САЙНТӨР | Хамгаалагч | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2 |
13 | Цогтбаатар СЭРГЭЛЭНБААТАР | Хамгаалагч | 29 | 167 | 31 | 20 | 10 | 15 | 48.739 | 80.000 | 38.000 | 5.4 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 11.1 | 218 |
14 | Энхтайван ЦЭРЭНБААТАР | Төв | 34 | 223 | 31 | 13 | 10 | 15 | 47.778 | 68.852 | 29.032 | 7.7 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 14.9 | 240 |
21 | Энхбат БИЛГҮТЭЙ | Хүчний довтлогч | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 12 |
22 | Тодд БРИЭН | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 57.143 | 71.429 | 0.000 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 26 | |
25 | Пүрэвжав БОЛОРТУЛГА | Хүчний довтлогч | 37 | 143 | 30 | 6 | 16 | 14 | 38.281 | 76.923 | 31.915 | 7.2 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 10.2 | 184 |
33 | Даррэл САММЭРС | 2 | 61 | 3 | 1 | 1 | 4 | 61.111 | 75.000 | 45.455 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 15.3 | 46 | |
55 | Шаравжамц ЭНХИЙН-ОД | Холбогч, довтлогч | 22 | 42 | 13 | 9 | 1 | 4 | 44.118 | 70.000 | 27.778 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 10.5 | 51 |
88 | Нармандах НЯМДОРЖ | Жижиг довтлогч | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
75 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Хүлэгүүд |
84 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ХҮЛЭГҮҮД - МИЧНҮҮД |
86 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон МИЧНҮҮД - ХҮЛЭГҮҮД |
107 - 99ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ХҮЛЭГҮҮД - МИЧНҮҮД |
99 - 88ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Мичнүүд |
86 - 105ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Мичнүүд |
95 - 86ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Бизон |
102 - 98ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Мичнүүд |
77 - 67ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Мазаалай |
71 - 85ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Хүлэгүүд |
82 - 96ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Мичнүүд |
95 - 99ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Акулууд |
81 - 61ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Мичнүүд - Металл |
75 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Уурхайчид |
85 - 105ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Мичнүүд |
111 - 100ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Мичнүүд |