- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
БИЗОН Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мөнхбаяр ӨСӨХБАЯР | Төв | 2 | 115 | 7 | 15 | 14 | 11 | 48.889 | 69.231 | 0.000 | 7.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 10.5 |
2 | Мөнх-Эрдэнэ ШИНЭБИЛЭГ | Хамгаалагч | 2 | 176 | 21 | 35 | 11 | 11 | 35.443 | 73.134 | 19.697 | 6.0 | 1.9 | 3.2 | 1.0 | 16.0 |
5 | Очир-Эрдэнэ БАТСУУРЬ | Холбогч, довтлогч | 2 | 87 | 27 | 20 | 2 | 10 | 28.571 | 71.429 | 24.444 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 8.7 |
7 | Баярболд АВИРМЭД | Хамгаалагч | 2 | 53 | 7 | 9 | 6 | 10 | 38.776 | 66.667 | 24.138 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 5.3 |
8 | Монголбаяр НАРАНБАЯР | Хүчний довтлогч | 2 | 91 | 27 | 18 | 5 | 11 | 33.684 | 54.167 | 24.490 | 6.8 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 8.3 |
10 | Мөнхбат БАТБАЯР | Төв | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
11 | Оргил ХҮРЭЛБААТАР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Алтангэрэл БАТСАЙХАН | Төв | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34.615 | 50.000 | 20.000 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |
14 | Лхагвабадрах ЭРДЭНЭСҮРЭН | Хамгаалагч | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
15 | Дамдинсүрэн БАТМАНЛАЙ | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 7 | 19.048 | 0.000 | 16.667 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | |
17 | Мөнхтөр ХҮРЭЛТОГОО | Жижиг довтлогч | 2 | 135 | 20 | 28 | 8 | 11 | 30.189 | 59.524 | 21.277 | 8.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12.3 |
20 | Чинхүслэн НОРОВ | 2 | 6 | 11 | 6 | 0 | 6 | 18.182 | 0.000 | 28.571 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
21 | Энхбаяр МӨНХБАЯР | Холбогч, довтлогч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Гантөмөр ЭРДЭНЭ-ОЧИР | Хамгаалагч | 2 | 80 | 46 | 33 | 4 | 11 | 35.065 | 88.235 | 27.500 | 2.1 | 4.2 | 3.0 | 0.4 | 7.3 |
24 | Эрхэмбаяр ХОСБАЯР | Жижиг довтлогч | 2 | 47 | 10 | 16 | 0 | 9 | 31.746 | 50.000 | 17.857 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 5.2 |
30 | Мөнхбаяр ГЭРЭЛТ-ОД | Холбогч, довтлогч | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25.000 | 100.000 | 0.000 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
35 | Энхболд БАЛДАНСАМБУУ | Төв | 2 | 43 | 2 | 3 | 3 | 9 | 51.282 | 25.000 | 28.571 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4.8 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
93 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Бизон |
74 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Уурхайчид |
95 - 86ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Бизон |
67 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Ахан дүүс |
77 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Бизон |
68 - 95ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Дайчид |
104 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Бизон |
91 - 58ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Эбэг |
92 - 87ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Бизон |
85 - 59ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Бизон |
69 - 93ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Тулнууд |
109 - 100ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Шаркс |