- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – Black City 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мөнхүүш | BLACK CITY | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Сако | BLACK CITY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Хишгээ | BLACK CITY | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ганзо | BLACK CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Нандин | BLACK CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Дашка | BLACK CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Чинза | BLACK CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Санка | BLACK CITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Кэнжи | BLACK CITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Сэнгээ | BLACK CITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Кай | BLACK CITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Анар | BLACK CITY | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Бадрал | BLACK CITY | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C group - Men 35-
Pos | Баг | Х+ | Х- | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM DC | 2 | 0 | 2-0 | W2 | 33 | 27 | 6 |
2 | BLACK CITY | 1 | 1 | 1-1 | W1 | 27 | 24 | 3 |
3 | CHICAGO BUDS | 0 | 2 | 0-2 | L2 | 26 | 35 | -9 |
4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Үр дүн
29 - 23NABC - Men
ST. James Sports Complex Black City — Chicago Bud |
25 - 24NABC - Men
ST. James Sports Complex Team DC — Black City |