- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
АХАН ДҮҮС Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мөнхтөр БААСАНДОРЖ | Холбогч, довтлогч | 2 | 61 | 9 | 7 | 0 | 13 | 37.288 | 60.000 | 31.818 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 4.7 |
1 | Лхагва АВИРМЭД | Жижиг довтлогч | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
1 | Лард КАМЭРОН | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | |
2 | Блэйк КРИСТОФЕР | 2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 80.000 | 60.000 | 66.667 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 7.8 | |
3 | Эрдэнэбилэгт БАТЖАРГАЛ | Хамгаалагч | 2 | 55 | 14 | 7 | 1 | 14 | 48.780 | 72.727 | 41.176 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 3.9 |
4 | Ганцолмон БОЛОР-ЭРДЭНЭ | Хамгаалагч | 20 | 39 | 29 | 9 | 0 | 13 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
5 | Энхбаяр МӨНХТУЛГА | Холбогч, довтлогч | 2 | 9 | 13 | 7 | 0 | 8 | 33.333 | 50.000 | 28.571 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 1.1 |
6 | Энхбат ДӨЛГӨӨН | Хүчний довтлогч | 32 | 243 | 36 | 24 | 7 | 14 | 47.126 | 67.347 | 30.233 | 8.1 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 17.4 |
7 | Зургаанжин ЭНХ-УЧРАЛ | Хүчний довтлогч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Оюунболд ЦЭЛМЭГ | Хамгаалагч | 2 | 94 | 30 | 10 | 2 | 15 | 46.269 | 84.615 | 42.000 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 6.3 |
9 | Готов ЦЭНГҮҮНБАЯР | Хүчний довтлогч | 34 | 156 | 25 | 15 | 12 | 14 | 41.135 | 64.286 | 31.313 | 4.4 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 11.1 |
10 | Аварзэд ГАНСҮХ | 2 | 77 | 30 | 9 | 6 | 14 | 40.789 | 54.545 | 25.000 | 3.8 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | |
11 | Цогт ОТГОНЖАРГАЛ | Төв | 31 | 157 | 34 | 25 | 9 | 15 | 46.565 | 62.791 | 22.222 | 6.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 10.5 |
13 | Золбаяр БАТЧУЛУУН | 2 | 29 | 21 | 5 | 1 | 8 | 50.000 | 71.429 | 36.364 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 3.6 | |
22 | Гэрэл ЧИНБАТ | Төв | 2 | 24 | 7 | 4 | 5 | 13 | 30.303 | 33.333 | 9.091 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
24 | Цэрмаа БАТЗАЯА | Хүчний довтлогч | 2 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
25 | Аззаяа БАТХУЯГ | Холбогч, довтлогч | 23 | 29 | 7 | 2 | 0 | 9 | 44.000 | 60.000 | 30.769 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 3.2 |
26 | Батбаяр ЭНХ-АМГАЛАН | Хамгаалагч | 2 | 45 | 10 | 7 | 0 | 14 | 41.667 | 43.750 | 33.333 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 3.2 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
34 - 57ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Металл (2:2) |
96 - 103ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Ахан дүүс |
86 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Металл |
89 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон МЕТАЛЛ - АХАН ДҮҮС |
101 - 98ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон АХАН ДҮҮС - МЕТАЛЛ |
99 - 88ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Мичнүүд |
77 - 85ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Ахан дүүс |
80 - 94ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Ирвэсүүд |
67 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Ахан дүүс |
93 - 88ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Дайчид |
70 - 97ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Ахан дүүс |
93 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Ахан дүүс |
73 - 91ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Ахан дүүс - Хүлэгүүд |
81 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Тулнууд |
66 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Акулууд - Ахан дүүс |
86 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Уурхайчид |
111 - 107ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Гарьд |