- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – Chicago Buds 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CHICAGO BUDS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | CHICAGO BUDS | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | CHICAGO BUDS | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | CHICAGO BUDS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | CHICAGO BUDS | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | CHICAGO BUDS | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | CHICAGO BUDS | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | CHICAGO BUDS | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | CHICAGO BUDS | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | CHICAGO BUDS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | CHICAGO BUDS | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | CHICAGO BUDS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | CHICAGO BUDS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | ![]() | CHICAGO BUDS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | ![]() | CHICAGO BUDS | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C group - Men 35-
Pos | Баг | Х+ | Х- | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM DC | 2 | 0 | 2-0 | W2 | 33 | 27 | 6 |
2 | BLACK CITY | 1 | 1 | 1-1 | W1 | 27 | 24 | 3 |
3 | CHICAGO BUDS | 0 | 2 | 0-2 | L2 | 26 | 35 | -9 |
4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Үр дүн
40 - 29NABC - Men
ST. James Sports Complex Team DC (M) — Chicago Buds |
29 - 23NABC - Men
ST. James Sports Complex Black City — Chicago Bud |
20:00NABC - Men
ST. James Sports Complex Chicago Buds — Canada |