- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
ДАЙЧИД Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрдэнэсүрэн ЭНХТАЙВАН | Холбогч, довтлогч | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 33.333 | 0.000 | 20.000 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 |
2 | Отгондарь ТУЛГА | Хамгаалагч | 2 | 44 | 20 | 12 | 0 | 19 | 33.333 | 80.000 | 40.000 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.3 |
3 | Батдэлгэр НАРАНБААТАР | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | |
5 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 24 | 133 | 35 | 19 | 7 | 22 | 41.481 | 64.286 | 27.273 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 6.0 |
6 | Баттөр БАЯРБАТ | Жижиг довтлогч | 2 | 36 | 22 | 6 | 2 | 17 | 26.316 | 71.429 | 27.273 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |
7 | Батболд ДАРХАНТӨГС | Хамгаалагч | 2 | 76 | 47 | 27 | 2 | 21 | 30.000 | 76.667 | 15.152 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 3.6 |
8 | Энхцогт ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 2 | 162 | 35 | 49 | 3 | 23 | 39.597 | 79.412 | 25.758 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 7.0 |
8 | Ариунболд АНАНД | Хамгаалагч | 27 | 363 | 40 | 12 | 12 | 22 | 41.581 | 67.521 | 31.343 | 5.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 16.5 |
9 | Энхтайван ЦЭВЭЛДОРЖ | Хамгаалагч | 2 | 121 | 28 | 18 | 1 | 22 | 47.115 | 58.333 | 33.333 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 5.5 |
10 | Жүгдэрнамжил БИЛЭГТ | Хүчний довтлогч | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 27.273 | 0.000 | 25.000 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
11 | Идэр ТӨГӨЛДӨР | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | |
12 | Боргил БАТЗОЛБОО | Холбогч, довтлогч | 2 | 115 | 46 | 48 | 12 | 22 | 34.211 | 77.778 | 23.881 | 4.8 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 5.2 |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 29 | 368 | 40 | 31 | 36 | 23 | 48.986 | 69.072 | 27.273 | 10.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 16.0 |
15 | Мөнхсайхан ЦЭВЭЭНДОРЖ | Хүчний довтлогч | 2 | 47 | 12 | 4 | 4 | 21 | 41.667 | 57.143 | 40.000 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 |
18 | Өсөхбаяр ПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | Төв | 22 | 54 | 8 | 10 | 16 | 20 | 37.500 | 68.000 | 25.000 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.7 |
21 | Ганхуяг ҮЛЭМЖ | Төв | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 50.000 | 50.000 | 33.333 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
24 | Нацагням БУЛГАН | Хамгаалагч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Монтгомери КАРЛ | 2 | 64 | 7 | 3 | 5 | 11 | 48.077 | 62.500 | 44.444 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 5.8 | |
72 | Антони ХАРРИС | 2 | 121 | 38 | 11 | 3 | 11 | 48.039 | 59.091 | 34.483 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 11.0 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
75 - 78ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Хүлэгүүд |
72 - 94ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
81 - 71ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
106 - 99ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
93 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Хүлэгүүд |
86 - 83ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
84 - 75ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Ирвэсүүд |
76 - 93ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Дайчид |
71 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ДАЙЧИД - ИРВЭСҮҮД |
92 - 97ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ИРВЭСҮҮД - ДАЙЧИД |
97 - 99ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ДАЙЧИД - ИРВЭСҮҮД |
84 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Дайчид |
88 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Металл |
92 - 74ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Уурхайчид |
64 - 71ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Хүлэгүүд |
93 - 88ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Дайчид |
68 - 95ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Дайчид |
90 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Акулууд |
91 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Тулнууд |
98 - 83ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Гарьд - Дайчид |
85 - 105ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Мичнүүд |
84 - 100ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Дайчид |
56 - 81ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Дайчид |