- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – Denver Rockies 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Н.Амгалан | ROCKIES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | С.Баярсайхан | ROCKIES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Л.Пүрэвдорж | ROCKIES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | С.Баасанхүү | ROCKIES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | М.Толяа | ROCKIES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Б.Цэнд-Аюуш | ROCKIES | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Т.Бадрал | ROCKIES | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Л.Нацагдорж | ROCKIES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Ц.Ганболд | ROCKIES | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Т.Одсүрэн | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Uknown | ROCKIES | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A group - Men 35-
Pos | Баг | Х+ | Х- | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKIES | 3 | 0 | 3-0 | W3 | 37 | 18 | 19 |
2 | APEX | 2 | 1 | 2-1 | W1 | 32 | 25 | 8 |
3 | MOGUL | 1 | 2 | 1-2 | L1 | 21 | 28 | -7 |
4 | A-TOWN HAWKS | 0 | 3 | 0-3 | L3 | 18 | 38 | -20 |
Үр дүн
48 - 12NABC - Men
ST. James Sports Complex Denver Rockies — A-Town Hawks |
31 - 22NABC - Men
ST. James Sports Complex Denver Rockies — Apex |
32 - 21NABC - Men
ST. James Sports Complex Denver Rockies — Mogul |