
- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2021
ЭБЭГ Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жижиг довтлогч | 3 | 49 | 16 | 13 | 1 | 11 | 34.694 | 78.947 | 0.000 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 4.5 |
3 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 68 | 13 | 15 | 0 | 11 | 46.552 | 64.706 | 23.077 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 6.2 |
4 | ![]() | Хүчний довтлогч | 3 | 26 | 9 | 11 | 4 | 11 | 32.258 | 38.462 | 0.000 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 2.4 |
5 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 3 | 57 | 41 | 43 | 2 | 11 | 35.088 | 60.000 | 33.333 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 5.2 |
6 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 200 | 26 | 23 | 0 | 11 | 32.828 | 64.865 | 27.857 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 18.2 |
8 | ![]() | Жижиг довтлогч | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 57.143 | 0.000 | 100.000 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
9 | ![]() | Жижиг довтлогч | 3 | 41 | 24 | 20 | 4 | 10 | 28.571 | 71.429 | 0.000 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 4.1 |
10 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23.077 | 0.000 | 0.000 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
11 | ![]() | Хүчний довтлогч | 3 | 93 | 8 | 14 | 5 | 11 | 43.662 | 69.231 | 75.000 | 5.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 8.5 |
12 | ![]() | Жижиг довтлогч | 3 | 39 | 8 | 11 | 5 | 11 | 33.333 | 45.000 | 0.000 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
14 | ![]() | Хүчний довтлогч | 3 | 157 | 19 | 15 | 10 | 11 | 26.636 | 54.545 | 18.391 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 14.3 |
17 | ![]() | Жижиг довтлогч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 3 | 26 | 11 | 11 | 0 | 10 | 26.316 | 36.364 | 9.091 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 2.6 |
33 | ![]() | Хүчний довтлогч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ![]() | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
Үр дүн
![]() ![]() 76 - 66ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Эбэг |
![]() ![]() 86 - 105ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Мичнүүд |
![]() ![]() 86 - 92ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Акулууд |
![]() ![]() 97 - 73ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Эбэг |
![]() ![]() 76 - 68ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Эбэг |
![]() ![]() 77 - 76ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Эбэг |
![]() ![]() 70 - 97ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Ахан дүүс |
![]() ![]() 91 - 58ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Эбэг |
![]() ![]() 65 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Гарьд |
![]() ![]() 45 - 67ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Эбэг |
![]() ![]() 66 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Металл |
![]() ![]() 56 - 81ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Дайчид |