- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
ГАРЬДУУД Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лэнни ДАНИЭЛ | Хүчний довтлогч | 37 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55.556 | 75.000 | 0.000 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | Буяннэмэх ЧИНГҮҮН | Хамгаалагч | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
3 | Ариунболд ТЭМҮҮЖИН | Жижиг довтлогч | 3 | 145 | 31 | 9 | 3 | 15 | 41.739 | 73.810 | 34.615 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 9.7 |
4 | Чулуунбаатар ЭНХМӨНХ | Холбогч, довтлогч | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 28.571 | 66.667 | 25.000 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
5 | Бат-Эрдэнэ БОЛДБААТАР | Жижиг довтлогч | 3 | 181 | 28 | 29 | 5 | 15 | 54.237 | 70.370 | 48.387 | 6.5 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 12.1 |
6 | Нарантуяа ПҮРЭВБААТАР | Холбогч, довтлогч | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
8 | Очирбат ЭРДЭНЭЦОГТ | Жижиг довтлогч | 3 | 213 | 69 | 17 | 8 | 15 | 49.275 | 84.615 | 44.595 | 5.3 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 14.2 |
10 | Олзвой НЯМБАЯР | Хамгаалагч | 3 | 52 | 5 | 1 | 5 | 12 | 60.000 | 44.444 | 0.000 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.3 |
11 | Ариунбаатар СҮХБАТ | Хүчний довтлогч | 3 | 61 | 21 | 7 | 4 | 12 | 46.154 | 55.556 | 44.444 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 5.1 |
12 | Батаа МӨНХБОЛД | Жижиг довтлогч | 3 | 159 | 15 | 11 | 9 | 15 | 41.463 | 81.250 | 41.121 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 10.6 |
13 | Шинэцэцэг ГАНТОГТОХ | Хүчний довтлогч | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 |
14 | Ганга БИЛГҮҮН | Хамгаалагч | 3 | 82 | 19 | 10 | 3 | 11 | 50.909 | 74.286 | 0.000 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 7.5 |
15 | Оюунцэцэг УУГАНБАЯР | Жижиг довтлогч | 3 | 65 | 22 | 18 | 3 | 13 | 30.233 | 68.421 | 0.000 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 5.0 |
19 | Калвин ГОДФРЭЙ | Төв | 34 | 24 | 3 | 0 | 3 | 4 | 55.556 | 80.000 | 0.000 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 6.0 |
21 | Болдбаатар ЦОЛМОНБААТАР | Хамгаалагч | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Мөнхжаргал ТЭЛМЭН | Холбогч, довтлогч | 3 | 80 | 60 | 17 | 5 | 15 | 32.967 | 92.857 | 17.500 | 3.0 | 4.0 | 1.1 | 0.3 | 5.3 |
23 | Буянтөр БАТБУЯН | Төв | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 62.500 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
78 - 73ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Гарьд |
74 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Уурхайчид |
88 - 95ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИД - ГАРЬД |
87 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ГАРЬД - УУРХАЙЧИД |
103 - 104ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Акулууд - Гарьд |
89 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Ирвэсүүд |
102 - 98ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Мичнүүд |
94 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Гарьд |
88 - 75ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Мазаалай |
104 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Бизон |
65 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Гарьд |
98 - 83ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Гарьд - Дайчид |
81 - 83ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Гарьд |
89 - 78ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Хүлэгүүд |
78 - 94ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Гарьд |
111 - 107ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Гарьд |