
- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
ХҮЛЭГҮҮД Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 120 | 16 | 10 | 5 | 10 | 44.681 | 60.000 | 40.909 | 5.2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 12.0 | |
3 | ![]() | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 13 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
4 | ![]() | Хамгаалагч, Холбогч | 34 | 168 | 102 | 37 | 0 | 22 | 45.238 | 78.723 | 35.135 | 3.7 | 4.6 | 1.7 | 0.0 | 7.6 |
5 | ![]() | Жижиг довтлогч | 1 | 23 | 8 | 2 | 0 | 16 | 23.333 | 75.000 | 18.750 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
6 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 47.368 | 0.000 | 0.000 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | |
7 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 1 | 62 | 16 | 11 | 4 | 17 | 41.667 | 78.947 | 29.167 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 3.6 |
8 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 1 | 96 | 21 | 14 | 4 | 20 | 55.072 | 73.077 | 0.000 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 4.8 |
9 | ![]() | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 44.444 | 100.000 | 20.000 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | |
10 | ![]() | Хүчний довтлогч | 34 | 378 | 63 | 30 | 29 | 19 | 48.261 | 90.476 | 41.772 | 6.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 19.9 |
11 | ![]() | Төв | 1 | 97 | 6 | 7 | 10 | 21 | 46.237 | 55.556 | 20.000 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.6 |
12 | ![]() | 1 | 99 | 16 | 9 | 4 | 18 | 46.479 | 70.370 | 60.870 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | |
13 | ![]() | Хүчний довтлогч | 1 | 238 | 53 | 23 | 8 | 22 | 42.473 | 88.889 | 39.623 | 3.0 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 10.8 |
15 | ![]() | Хамгаалагч | 1 | 98 | 33 | 35 | 7 | 21 | 45.833 | 41.176 | 0.000 | 4.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
21 | ![]() | Хүчний довтлогч | 1 | 149 | 26 | 8 | 8 | 22 | 51.200 | 69.697 | 16.667 | 5.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.8 |
77 | ![]() | Хамгаалагч | 1 | 111 | 31 | 11 | 1 | 22 | 42.222 | 59.091 | 32.000 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ![]() | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
![]() ![]() 75 - 78ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 72 - 94ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
![]() ![]() 81 - 71ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
![]() ![]() 106 - 99ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
![]() ![]() 93 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 86 - 83ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Дайчид |
![]() ![]() 75 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 84 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ХҮЛЭГҮҮД - МИЧНҮҮД |
![]() ![]() 86 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон МИЧНҮҮД - ХҮЛЭГҮҮД |
![]() ![]() 107 - 99ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ХҮЛЭГҮҮД - МИЧНҮҮД |
![]() ![]() 97 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 104 - 91ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Тулнууд |
![]() ![]() 97 - 73ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Эбэг |
![]() ![]() 88 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 64 - 71ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 73 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Акулууд - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 71 - 85ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 94 - 60ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Мазаалай |
![]() ![]() 73 - 91ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Ахан дүүс - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 85 - 59ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Бизон |
![]() ![]() 89 - 78ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Хүлэгүүд |
![]() ![]() 108 - 92ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Уурхайчид |