- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2021
МАЗААЛАЙ Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Зоригт РАГЧАА | Холбогч, довтлогч | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12.500 | 100.000 | 7.692 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
3 | Төгөлдөр МӨНХБААТАР | Хамгаалагч | 2 | 70 | 25 | 23 | 4 | 10 | 37.975 | 61.538 | 12.500 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 7.0 |
4 | Пүрэвсүрэн ГАНЗОРИГ | Хамгаалагч | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 23.077 | 0.000 | 22.222 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
5 | Бат-Эрдэнэ ХҮДЭРБОЛД | Жижиг довтлогч | 2 | 117 | 16 | 9 | 22 | 11 | 36.220 | 68.750 | 26.415 | 6.9 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 10.6 |
7 | Эрдэнэ-Очир ХҮРЭЛТОГОО | Холбогч, довтлогч | 2 | 138 | 41 | 27 | 3 | 11 | 35.915 | 65.517 | 21.250 | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 12.5 |
8 | Эрдэмтөгс НЭМЭХБААТАР | Жижиг довтлогч | 2 | 75 | 15 | 7 | 2 | 11 | 34.667 | 47.368 | 30.435 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 6.8 |
9 | Баяртулга ЭРДЭНЭБАТ | Жижиг довтлогч | 2 | 56 | 6 | 6 | 5 | 10 | 31.148 | 58.824 | 30.769 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.6 |
10 | Ундарга БАТ | Хамгаалагч | 2 | 20 | 7 | 3 | 1 | 10 | 18.182 | 50.000 | 14.286 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
11 | Бат-Эрдэнэ БАДАМГАРАВ | Жижиг довтлогч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Ойдовдорж ЦАГААН | Хамгаалагч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Ганзориг ОЧИРБАТ | Хамгаалагч | 2 | 96 | 27 | 33 | 0 | 11 | 60.656 | 59.459 | 0.000 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 8.7 |
14 | Төгсцогт УРАН | Төв | 2 | 86 | 13 | 12 | 3 | 10 | 49.333 | 57.143 | 0.000 | 6.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 8.6 |
22 | Даваадорж МӨНХБАЯР | Холбогч, довтлогч | 2 | 107 | 36 | 20 | 0 | 9 | 30.252 | 70.588 | 25.556 | 3.2 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 11.9 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
Үр дүн
93 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Бизон |
73 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Акулууд |
77 - 85ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Ахан дүүс |
78 - 100ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Ирвэсүүд |
77 - 67ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Мазаалай |
84 - 83ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Тулнууд |
88 - 75ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Мазаалай |
94 - 60ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Мазаалай |
116 - 60ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Мазаалай |
45 - 67ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Эбэг |
84 - 100ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Дайчид |
94 - 77ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Мазаалай |