- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.000 | 37.500 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | ![]() | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.333 | 50.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
3 | ![]() | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | |
4 | ![]() | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
5 | ![]() | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
6 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
7 | ![]() | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФФИС (ЭР) | 5 | 1 | 0.833 | L1 | 18 | 11 | 7 |
2 | ӨРӨМ (ЭР) | 2 | 1 | 0.667 | W2 | 16 | 13 | 3 |
3 | ИНЖЕНЕРИНГ (ЭР) | 1 | 2 | 0.333 | W1 | 11 | 13 | -2 |
4 | ЭКО тех | 0 | 3 | 0.000 | L3 | 4 | 18 | -14 |
Үр дүн
19 - 12МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв Мера Инженеринг (эр) - ЭКО тех |
19 - 8МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) — МЕРА ИНЖЕНЕРИНГ (ЭР) |
6 - 9МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ИНЖЕНЕРИНГ (ЭР) — МЕРА ОФФИС (ЭР) |