- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В.Хишигбуян | - | 47 | 3 | 2 | 0 | 5 | 63.158 | 84.615 | 36.364 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | |
2 | Ж.Тэмүүжин | - | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.455 | 50.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | |
3 | Б.Анхбаяр | - | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14.286 | 37.500 | 0.000 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | |
4 | М.Билгүүн | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
5 | Ж.Цэдэндамба | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
6 | Б.Золбаяр | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 100.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
7 | Д.Билгүүн | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
8 | Л.Мөнхмагнай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУРВАН ТЭС (ЭР) | 3 | 1 | 0.750 | L1 | 21 | 18 | 3 |
2 | ЦАЙЗ (ЭР) | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 17 | 25 | -9 |
3 | ОГООТ 2 (ЭР) | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 8 | 18 | -10 |
Үр дүн
20 - 12МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ |
12 - 23МЕРА ГРУПП - ЭР
Game |
15 - 10МЕРА ГРУПП - ЭР
Game |
12 - 22МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОГООТ ХХК 2 (ЭР) — МЕРА ГУРВАН ТЭС (ЭР) |
23 - 8МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ГУРВАН ТЭС (ЭР) — МЕРА ЦАЙЗ (ЭР) |