- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ч.Оргилболд | - | 42 | 3 | 5 | 0 | 5 | 73.684 | 18.182 | 66.667 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 8.4 | |
2 | Э.Бат-Ирээдүй | - | 39 | 7 | 3 | 0 | 5 | 65.000 | 62.500 | 12.500 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 7.8 | |
3 | М.Гансүх | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.500 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | |
4 | М.Мөнх-Эрдэнэ | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71.429 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | |
5 | Б.Батзул | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.000 | 25.000 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | Д. Амаржаргал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Г.Ерөөлт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | А.Өмиржол | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАЛАЙХ (ЭР) | 5 | 0 | 1.000 | W5 | 22 | 12 | 9 |
2 | ПРАКТИКАЛ (ЭР) | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 15 | 25 | -10 |
3 | ОМЗ ББСБ (ЭР) | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 13 | 19 | -6 |
Үр дүн
19 - 26МЕРА ГРУПП - ЭР
Шигшээ тоглолт (ЭР) |
12 - 23МЕРА ГРУПП - ЭР
Game |
17 - 12МЕРА ГРУПП - ЭР
Game |
19 - 2МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА НАЛАЙХ (ЭР) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ (ЭР) |
16 - 23МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭР) — МЕРА НАЛАЙХ (ЭР) |