- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М.Гантөмөр | - | Довтлогч | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28.571 | 77.778 | 14.286 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5.0 |
2 | А.Ариунбат | - | Хамгаалагч | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.000 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
3 | Б.Шинэзориг | ОЧУН ГРУПП (ЭР) | Холбогч | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
4 | Ц.Эрхбаяр | - | Довтлогч | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.667 | 33.333 | 0.000 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
5 | Ц.Гантулга | - | Холбогч | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | Г.Батсүх | - | Холбогч | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
7 | Г.Банзрагч | - | Хамгаалагч | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
8 | Б.Ганзориг | - | Довтлогч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
А хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) | 5 | 0 | 1.000 | W5 | 20 | 14 | 6 |
2 | ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) | 2 | 1 | 0.667 | L1 | 19 | 14 | 5 |
3 | ОЧУН ГРУПП (ЭР) | 1 | 2 | 0.333 | L2 | 12 | 11 | 1 |
4 | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 3 | 0.000 | L3 | 7 | 20 | -13 |
Үр дүн
13 - 8МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) — ОЧУН ГРУПП (ЭР) |
15 - 9МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) — ОЧУН ГРУПП (ЭР) |
20 - 6МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОЧУН ГРУПП (ЭР) — ОГООТ ХХК 1 (ЭР) |