- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б.Хангай | ОГООТ 1 (ЭР) | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27.273 | 80.000 | 11.111 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | |
2 | Б.Баянмөнх | ОГООТ 1 (ЭР) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | Ц.Хосбаатар | ОГООТ 1 (ЭР) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
4 | Ганзориг | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Ц.Ариунболд | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Ц.Батхолбоо | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | С.Түмэнжаргал | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
А хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) | 5 | 0 | 1.000 | W5 | 20 | 14 | 6 |
2 | ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) | 2 | 1 | 0.667 | L1 | 19 | 14 | 5 |
3 | ОЧУН ГРУПП (ЭР) | 1 | 2 | 0.333 | L2 | 12 | 11 | 1 |
4 | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 3 | 0.000 | L3 | 7 | 20 | -13 |
Үр дүн
4 - 25МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОГООТ ХХК 1 (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) |
20 - 6МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОЧУН ГРУПП (ЭР) — ОГООТ ХХК 1 (ЭР) |
11 - 15МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОГООТ ХХК 1 (ЭР) — МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) |