- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Үүрцайх | ОГООТ 2 (ЭР) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0.000 | 33.333 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | Нямдаваа | ОГООТ 2 (ЭР) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | Л.Ганхүү | ОГООТ 2 (ЭР) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
4 | Б.Тулга | ОГООТ 2 (ЭР) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
5 | Э.Тулга | ОГООТ 2 (ЭР) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Д.Баянбат | ОГООТ 2 (ЭР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Ц.Батболд | ОГООТ 2 (ЭР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУРВАН ТЭС (ЭР) | 3 | 1 | 0.750 | L1 | 21 | 18 | 3 |
2 | ЦАЙЗ (ЭР) | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 17 | 25 | -9 |
3 | ОГООТ 2 (ЭР) | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 8 | 18 | -10 |
Үр дүн
12 - 22МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОГООТ ХХК 2 (ЭР) — МЕРА ГУРВАН ТЭС (ЭР) |
13 - 3МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ЦАЙЗ (ЭР) — ОГООТ ХХК 2 (ЭР) |