- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А.Буянхүү | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.000 | 70.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | |
2 | Г.Одбаяр | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | Б.Тунсаг | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
4 | М.Золбаяр | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
5 | Л.Мөнгөншагай | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | Н.Жанчивбадма | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Д.Алтантулга | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Д.Гандаваа | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАЛАЙХ (ЭР) | 5 | 0 | 1.000 | W5 | 22 | 12 | 9 |
2 | ПРАКТИКАЛ (ЭР) | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 15 | 25 | -10 |
3 | ОМЗ ББСБ (ЭР) | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 13 | 19 | -6 |
Үр дүн
14 - 10МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ (ЭР) — ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭР) |
16 - 23МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭР) — МЕРА НАЛАЙХ (ЭР) |