- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭР
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50.000 | 57.143 | 37.500 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 5.3 | |
2 | ![]() | - | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 63.636 | 50.000 | 100.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | |
3 | ![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.556 | 20.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | ![]() | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | ![]() | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | |
6 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
А хэсэг ЭР
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) | 5 | 0 | 1.000 | W5 | 20 | 14 | 6 |
2 | ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) | 2 | 1 | 0.667 | L1 | 19 | 14 | 5 |
3 | ОЧУН ГРУПП (ЭР) | 1 | 2 | 0.333 | L2 | 12 | 11 | 1 |
4 | ОГООТ 1 (ЭР) | 0 | 3 | 0.000 | L3 | 7 | 20 | -13 |
Үр дүн
17 - 12МЕРА ГРУПП - ЭР
Game |
12 - 5МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) |
15 - 9МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) — ОЧУН ГРУПП (ЭР) |
4 - 25МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв ОГООТ ХХК 1 (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) |