Монгол улсын шигшээ баг.
- Лигүүд
- FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
- Улирал
- 2022, 2023
- Эзэн
- UG Arena
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЭГТЭЙ ШИГШЭЭ БАГ
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | Нас | Өндөр | О | Д | Т | Х | ДО | ДТ | 3ШО | 3ШТ | ЧШО | ЧШТ | ДС | ХС | БА | ХА | Т | ГГТ | Нөлөө |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мягмарсүрэн ӨЛЗИЙ-ОРШИХ | Довтлогч, Холбогч | 23 | 180 | 65 | 23 | 13 | 0 | 24 | 51 | 12 | 33 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 16 | 7 | 3 | 77 | |
3 | Даваадорж МӨНХТҮВШИН | Хамгаалагч | 35 | 196 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
4 | Отгонбаатар СЭРГЭЛЭН | Хамгаалагч, Холбогч | 35 | 180 | 8 | 14 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 36 | |
5 | Чулуунбаатар ИХБАЯР | Жижиг довтлогч | 24 | 194 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
6 | Энхбат ДӨЛГӨӨН | Хүчний довтлогч | 32 | 190 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
8 | Ариунболд АНАНД | Хамгаалагч | 27 | 196 | 70 | 8 | 6 | 0 | 26 | 67 | 7 | 32 | 11 | 11 | 5 | 14 | 9 | 11 | 7 | 4 | 53 | |
9 | Тунгалаг САНЧИР | Жижиг довтлогч | 35 | 191 | 115 | 24 | 5 | 0 | 40 | 97 | 15 | 50 | 20 | 22 | 7 | 28 | 18 | 9 | 7 | 7 | 102 | |
10 | Баттүвшин БИЛГҮҮН | Хүчний довтлогч | 35 | 198 | 95 | 14 | 9 | 7 | 23 | 45 | 8 | 16 | 41 | 47 | 7 | 23 | 17 | 18 | 7 | 3 | 110 | |
11 | Цогт ОТГОНЖАРГАЛ | Төв | 31 | 198 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 | |
13 | Онолбаатар ЭНХБААТАР | Төв | 29 | 196 | 89 | 6 | 5 | 4 | 33 | 55 | 2 | 7 | 21 | 27 | 18 | 32 | 17 | 17 | 7 | 3 | 109 | |
17 | Ганболд БАТТӨР | Хамгаалагч, Холбогч | 37 | 194 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
20 | Даваасамбуу ДЭЛГЭРНЯМ | Төв | 34 | 198 | 29 | 2 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 50 |
Дасгалжуулагч Ч. Ижилболд
- Иргэншил
- Монгол
- Одоогийн баг
- МОНГОЛ
Туслах дасгалжуулагч Ц. Азбаяр
- Иргэншил
- Монгол
- Одоогийн баг
- МОНГОЛ
FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers - Group D
Үр дүн
82 - 81FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena ГУАМ — МОНГОЛ |
73 - 49FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena МОНГОЛ — СИНГАПУР |
76 - 69FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena МОНГОЛ — ХОНГ-КОНГҮзэгчид: 3500
|
109 - 105FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena ТАЙЛАНД - МОНГОЛҮзэгчид: 3500
|
88 - 77FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena МОНГОЛ - ВИЕТНАМҮзэгчид: 3500
|
62 - 91FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena ТАИТИ - МОНГОЛ |
94 - 92FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers
UG Arena МОНГОЛ - МАЛАЙЗ |