- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ
- Улирал
- 2021
ТУЛНУУД Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мягмарсүрэн ӨЛЗИЙ-ОРШИХ | Довтлогч, Холбогч | 23 | 241 | 55 | 32 | 2 | 12 | 38.009 | 83.333 | 27.907 | 4.5 | 4.6 | 2.7 | 0.2 | 20.1 |
1 | Амгалан ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 26 | 24 | 13 | 2 | 0 | 8 | 31.818 | 100.000 | 23.077 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
3 | Отгонбаяр ДАШНЯМ | Холбогч, довтлогч | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.7 |
5 | Анар-Эрдэнэ ХҮРЭЛТОГОО | Холбогч, довтлогч | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 36.364 | 75.000 | 100.000 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
6 | Пүрэвсүрэн МӨНХ-ОРГИЛ | Жижиг довтлогч | 25 | 139 | 33 | 22 | 2 | 12 | 33.333 | 73.913 | 23.656 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 11.6 |
7 | Төмөр ГАНЗОРИГ | Жижиг довтлогч | 2 | 99 | 24 | 21 | 37 | 12 | 48.352 | 78.571 | 50.000 | 9.3 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 8.3 |
8 | Батчимэг БУМБАЯР | Жижиг довтлогч | 26 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 57.143 | 100.000 | 0.000 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |
13 | Бат-Очир ХИШИГБАЯР | Төв | 27 | 77 | 17 | 13 | 0 | 12 | 50.000 | 62.069 | 9.091 | 4.2 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 6.4 |
16 | Мөнхбаяр ЭНХБАЯР | Төв | 32 | 40 | 4 | 4 | 8 | 10 | 30.769 | 57.143 | 0.000 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.0 |
23 | Баттулга ГАН-ЭРДЭНЭ | Хүчний довтлогч | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Бат-Итгэл ЭНЭРЭЛ | Хүчний довтлогч | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
25 | Батзаяа ЭРХЭС | Хүчний довтлогч | 2 | 61 | 9 | 9 | 4 | 10 | 29.508 | 76.190 | 21.429 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 6.1 |
32 | Хүдэрбат ОЧИРХҮҮ | Жижиг довтлогч | 2 | 99 | 49 | 20 | 4 | 12 | 29.730 | 67.442 | 22.000 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 8.3 |
34 | Нямдорж ГАНБААТАР | Хүчний довтлогч | 27 | 193 | 12 | 18 | 17 | 12 | 63.399 | 69.444 | 0.000 | 9.4 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 16.1 |
Сэтгэлзүйч Б.Энхманлай
- Иргэншил
- Монгол
- Одоогийн баг
- ТУЛНУУД
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
Үр дүн
112 - 107ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Тулнууд |
104 - 91ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Тулнууд |
90 - 95ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Металл |
84 - 83ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мазаалай - Тулнууд |
77 - 76ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Эбэг |
95 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Тулнууд |
82 - 96ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Мичнүүд |
91 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Тулнууд |
81 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Тулнууд |
69 - 93ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Тулнууд |
78 - 94ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Гарьд |
80 - 85ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Акулууд |