- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2023
BLEED GREEN Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
1 | ![]() | Төв | 22 | 188 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | ![]() | Жижиг довтлогч | 32 | 176 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | ![]() | Хүчний довтлогч | 33 | 175 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() | Хамгаалагч | 26 | 170 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
А хэсгийн хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEED GREEN | 1 | 1 | 20 | 23 | -4 |
2 | TECH | 1 | 0 | 30 | 20 | 10 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 |
Үр дүн
![]() 16 - 19НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Red Auerbach — Team Bleed Green |
30 - 20НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Tech — Team Bleed Green |