
- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022, 2023
BOB COUSY Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Төв | 32 | 175 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | ![]() | Жижиг довтлогч | 27 | 172 | 63 | 46 | 8 | 0 | 0 | 6 | 69.231 | 71.429 | 55.556 |
3 | ![]() | Хүчний довтлогч | 32 | 177 | 82 | 53 | 4 | 0 | 2 | 6 | 51.282 | 80.000 | 39.130 |
11 | ![]() | Хамгаалагч | 27 | 177 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47.368 | 100.000 | 30.000 |
12 | ![]() | Хамгаалагч | 32 | 181 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.667 | 0.000 | 0.000 |
21 | ![]() | Хамгаалагч | 28 | 180 | 70 | 29 | 1 | 0 | 2 | 6 | 47.826 | 80.000 | 25.000 |
BOB COUSY Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
0 | ![]() | Довтлогч | 27 | 183 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 27 | 174 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | ![]() | Жижиг довтлогч | 27 | 172 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() | Хүчний довтлогч | 41 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | ![]() | Хамгаалагч | 27 | 177 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Үр дүн
![]() 13:30НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Wicked — Team Bob Cousy |
![]() 17 - 23НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Bob Cousy — Team Deuce |
![]() ![]() 33 - 30НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bob Cousy - Savage |
![]() ![]() 24 - 31НОГООН НАВЧ ЦОМ
Team Bob Cousy — Team JB |
![]() ![]() 18 - 24НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bob Cousy — Jason Tatum |
![]() ![]() 17 - 28НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Paul Pierce — Bob Cousy |
![]() ![]() 25 - 23НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bob Cousy — Bill Russell |
![]() ![]() 20 - 27НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Ray #20 — Bob Cousy |