- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2023
DEUCE Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | ![]() | Холбогч, довтлогч | 21 | 182 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | ![]() | Хүчний довтлогч | 21 | 177 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | ![]() | Хүчний довтлогч | 33 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | ![]() | Хамгаалагч | 33 | 172 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | ![]() | Хүчний довтлогч | 37 | 184 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Үр дүн
26 - 22НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Wicked — Team Deuce |
![]() 17 - 23НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Bob Cousy — Team Deuce |