
- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022
JASON TATUM Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Хамгаалагч | 41 | 173 | 87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | ![]() | Хүчний довтлогч | 34 | 179 | 78 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 83.333 | 70.000 | 100.000 |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 33 | 171 | 76 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
3 | ![]() | Жижиг довтлогч | 28 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.667 | 100.000 | 0.000 |
4 | ![]() | Хүчний довтлогч | 21 | 177 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
5 | ![]() | Хүчний довтлогч | 32 | 172 | 68 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90.000 | 100.000 | 50.000 |
6 | ![]() | Хүчний довтлогч | 32 | 178 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Менежер Удахбаяр ЦЭРЭНЛХАМ
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- Jason Tatum
БОСТОН СЭЛТИКС хөгжөөн дэмжигчдийн тэмцээний хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | W3 | 24 | 13 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 2 | W1 | 26 | 24 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | L1 | 23 | 21 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | L2 | 24 | 25 | -1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | W1 | 21 | 18 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 2 | W1 | 21 | 19 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 3 | W1 | 18 | 22 | -3 |
8 | ![]() | 1 | 3 | L3 | 20 | 23 | -4 |
9 | ![]() | 1 | 3 | L1 | 15 | 21 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 4 | L4 | 11 | 22 | -11 |
Үр дүн
![]() ![]() 18 - 24НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bob Cousy — Jason Tatum |
![]() ![]() 22 - 16НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Paul Pierce — Jason Tatum |
![]() ![]() 18 - 7НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Jason Tatum — Ray #20 |
![]() ![]() 26 - 24НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bill Russell — Jason Tatum |