- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022
RAY #20 Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Энхбат НАМНАНСҮРЭН | Хүчний довтлогч, Жижиг довтлогч | 28 | 173 | 90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 50.000 | 0.000 |
2 | Батдорж БАТТҮШИГ | Холбогч, довтлогч | 20 | 182 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.000 | 0.000 | 27.273 |
3 | Баянжаргал БАТХҮҮ | Төв | 32 | 182 | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.714 | 50.000 | 0.000 |
5 | Гантулга УУГАНБАЯР | Хамгаалагч | 32 | 172 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.000 | 60.000 | 0.000 |
6 | Баасанжаргал ГАНБАГАНА | Төв | 30 | 185 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | Баянмөнх САНДУЙЖАВ | Хамгаалагч | 27 | 174 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Нямдулам РАДАНСАМБА | Жижиг довтлогч | 23 | 172 | 69 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
9 | Ганзориг ИРМҮҮН | Хүчний довтлогч | 26 | 180 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |
Менежер Буянбат ЭНХЗАЯА
- Иргэншил
- Монгол
- Одоогийн баг
- Ray #20
БОСТОН СЭЛТИКС хөгжөөн дэмжигчдийн тэмцээний хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Brown | 5 | 1 | W3 | 24 | 13 | 11 |
2 | Bob Cousy | 4 | 2 | W1 | 26 | 24 | 2 |
3 | Paul Pierce | 4 | 2 | L1 | 23 | 21 | 1 |
4 | Savage | 4 | 2 | L2 | 24 | 25 | -1 |
5 | Jason Tatum | 2 | 2 | W1 | 21 | 18 | 2 |
6 | Red Auerbach | 2 | 2 | W1 | 21 | 19 | 2 |
7 | Ray #20 | 1 | 3 | W1 | 18 | 22 | -3 |
8 | Bill Russell | 1 | 3 | L3 | 20 | 23 | -4 |
9 | Larry Bird | 1 | 3 | L1 | 15 | 21 | -6 |
10 | Kevin Garnett | 0 | 4 | L4 | 11 | 22 | -11 |
Үр дүн
13 - 21НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bill Russell — Ray #20 |
25 - 28НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Ray #20 — Paul Pierce |
18 - 7НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Jason Tatum — Ray #20 |
20 - 27НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Ray #20 — Bob Cousy |