- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022, 2023
RED AUERBACH Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Батмөнх БАТРИНЧИН | Жижиг довтлогч | 20 | 183 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.000 | 0.000 | 100.000 |
1 | Сүхбаатар ЭНХ-АМГАЛАН | Жижиг довтлогч | 23 | 178 | 67 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 80.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | Ариунболд ЭРДЭНЭБОЛД | Хамгаалагч | 26 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | Дарханбаатар БАТБОЛД | Холбогч, довтлогч | 25 | 165 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.000 | 0.000 | 100.000 |
7 | Идэржавхлан БИЛГҮҮНТАМИР | Хамгаалагч | 24 | 175 | 80 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.000 | 25.000 | 20.000 |
8 | Түмэнбаяр БАТ-ЭРДЭНЭ | Төв, Хүчний довтлогч | 27 | 181 | 75 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 57.143 | 33.333 | 33.333 |
9 | Нарангэрэл ДАВААХҮҮ | Хүчний довтлогч | 27 | 180 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88.889 | 50.000 | 66.667 |
15 | Батсайхан МИКИ | Хамгаалагч | 31 | 165 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RED AUERBACH Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баатарсайхан Бадамсамбуу | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Батбаяр Баасанбат | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Идэрбаясгалан Дөлгөөн | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ө Азжаргал | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Болдбаяр Өлзий-Орших | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Пүрэвжав Базардарь | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Баянболд Өсөхням | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
А хэсгийн хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEED GREEN | 1 | 1 | 20 | 23 | -4 |
2 | TECH | 1 | 0 | 30 | 20 | 10 |
3 | Red Auerbach | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 |
Үр дүн
0 - 0НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Red Auerbach — Team Tech |
16 - 19НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Red Auerbach — Team Bleed Green |
20 - 0НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Red Auerbach — Kevin Garnett |
24 - 9НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Jaylen Brown — Red Auerbach |
21 - 31НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Larry Bird — Red Auerbach |
23 - 29НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Red Auerbach — Savage |