- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2023
TECH Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Төв | 30 | 178 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
![]() | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
1 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 2 | 170 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | ![]() ![]() | Жижиг довтлогч | 30 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() ![]() | Холбогч, довтлогч | 32 | 180 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
А хэсгийн хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEED GREEN | 1 | 1 | 20 | 23 | -4 |
2 | TECH | 1 | 0 | 30 | 20 | 10 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 |
Үр дүн
![]() 0 - 0НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Red Auerbach — Team Tech |
30 - 20НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль Team Tech — Team Bleed Green |