- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
ТЭНҮҮН ӨЛЗИЙ Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гантулга ТАМИР | Жижиг довтлогч | 2 | 13 | 6 | 0 | 5 | 13 | 37.500 | 0.000 | 100.000 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
1 | Стив ВҮҮТЭН ЖР | 2 | 125 | 14 | 8 | 1 | 9 | 41.935 | 81.818 | 28.947 | 6.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 13.9 | |
2 | Отгонбаяр САЙНБАЯР | Жижиг довтлогч | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 14 | 46.667 | 75.000 | 60.000 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
4 | Түмэнбаяр УУГАНБАЯР | Жижиг довтлогч | 2 | 217 | 49 | 37 | 17 | 21 | 47.849 | 78.788 | 35.135 | 5.6 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 10.3 |
6 | Батзориг СҮХБАТ | Хамгаалагч | 2 | 279 | 56 | 26 | 8 | 21 | 37.918 | 79.070 | 30.370 | 4.6 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 13.3 |
7 | Оросоо ДОРЖЗОВД | Холбогч, довтлогч | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 25.000 | 25.000 | 33.333 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
9 | Баттүвшин ТАМЖИД | Хүчний довтлогч | 2 | 126 | 42 | 13 | 13 | 18 | 38.983 | 63.158 | 29.333 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 |
11 | Даваасүрэн АДЪЯАСҮРЭН | Жижиг довтлогч | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
12 | Зоригтбаатар ЭНХТӨР | Хүчний довтлогч | 2 | 133 | 53 | 27 | 10 | 20 | 38.843 | 78.947 | 25.000 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 6.7 |
13 | Болд БИШРЭЛТ | Төв | 2 | 57 | 9 | 3 | 3 | 17 | 43.750 | 69.231 | 40.000 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3.4 |
14 | Шийтэр ЖАМЦ | Хамгаалагч | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 17.391 | 100.000 | 14.286 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |
17 | Бүрнээбаатар ОЧИР | Жижиг довтлогч | 2 | 22 | 5 | 6 | 1 | 18 | 21.622 | 0.000 | 18.182 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |
18 | Насанбат МӨНХЧӨДӨР | Жижиг довтлогч | 2 | 79 | 16 | 3 | 4 | 20 | 45.455 | 79.167 | 0.000 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.0 |
20 | Даваасамбуу ДЭЛГЭРНЯМ | Төв | 34 | 311 | 46 | 16 | 11 | 21 | 51.837 | 70.833 | 28.571 | 10.0 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 14.8 |
23 | Золбаяр ГАНБАЯР | Хүчний довтлогч | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
24 | Баярсайхан ЭНХСАЙХАН | Холбогч, довтлогч | 2 | 65 | 37 | 9 | 1 | 19 | 44.898 | 73.684 | 29.167 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 3.4 |
66 | Майк Дэвонэ БЭЛЛ ЖР | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 33.333 | 100.000 | 20.000 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
70 - 87ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
92 - 87ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
79 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
102 - 93ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Уурхайчид |
81 - 75ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
34 - 57ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Металл (2:2) |
96 - 103ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Ахан дүүс |
86 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Металл |
89 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон МЕТАЛЛ - АХАН ДҮҮС |
101 - 98ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон АХАН ДҮҮС - МЕТАЛЛ |
97 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Хүлэгүүд |
88 - 82ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Металл |
90 - 95ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Тулнууд - Металл |
96 - 77ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл — Акулууд |
77 - 79ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Бизон |
84 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
79 - 91ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ирвэсүүд - Металл |
93 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Ахан дүүс |
81 - 61ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Мичнүүд - Металл |
81 - 83ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Гарьд |
66 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Эбэг - Металл |
94 - 77ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Мазаалай |