- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭМ
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | |
2 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
3 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
4 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
7 | ![]() | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
А хэсэг ЭМ
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЧУН ГРУПП (ЭМ) | 2 | 1 | 0.667 | W2 | 6 | 6 | 0 |
2 | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 1 | 2 | 0.333 | L2 | 2 | 7 | -5 |
3 | ОФФИС (ЭМ) | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 7 | 5 | 2 |
Үр дүн
2 - 8МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ |
0 - 4МЕРА ГРУПП - ЭМ
Game |
8 - 2МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ОФФИС (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 1 (ЭМ) |
2 - 0МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 1 (ЭМ) — ОЧУН ГРУПП (ЭМ) |