- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭМ
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Сарнай | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 87.500 | 33.333 | 0.000 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | |
2 | П.Мөнхсувд | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | |
3 | Г.Алтантүлхүүр | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66.667 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | |
4 | Б.Хишигбаяр | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
5 | А.Нямцэрэн | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | |
6 | Э.Туул | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Оюунмягмар | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B хэсэг ЭМ
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРАКТИКАЛ 2 (ЭМ) | 4 | 0 | 1.000 | W4 | 12 | 2 | 10 |
2 | ОМЗ ББСБ (ЭМ) | 2 | 2 | 0.500 | L1 | 5 | 4 | 0 |
3 | ЭКО ТЕК ХХК (ЭМ) | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 0 | 15 | -15 |
Үр дүн
1 - 9МЕРА ГРУПП - ЭМ
Шигшээ тоглолт (ЭМ) |
9 - 2МЕРА ГРУПП - ЭМ
Game |
3 - 8МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 2 (ЭМ) |
20 - 0МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 2 (ЭМ) — ЭКО ТЕК ХХК (ЭМ) |