Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 18:30 | NABC - Men | 2022 | 20' |
Талбай
ST. James Sports Complex |
---|
Industrial Road, Springfield, Fairfax County, Virginia, 22151, United States |
SEATTLE
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энжи | - | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ширка | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Очироо | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Эрни | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Цуяа | - | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ука | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Луяа | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Нямаа | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Төөгий | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дөк | - | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Uknown | - | 0:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Uknown | - | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uknown | - | 0:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EAGLES
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т.Баярсайхан | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
н.Мөнгөнбаяр | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Г.Цэнгэл | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Г.Энхбаяр | - | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Э.Мөнххишиг | - | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ө.Тэмүүлэн | - | 0:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | З.Итгэл | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Т.Тэлмүүн | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Т.Галбадрах | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | С.Мөнхбаяр | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Б.Тэлмүүн | - | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Г.Эрдэнэ-Очир | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Б.Бямбасүндэл | - | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
39 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 10 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|