- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – Eagles 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EAGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | EAGLES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | ![]() | EAGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | ![]() | EAGLES | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | EAGLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | EAGLES | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | EAGLES | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | EAGLES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | EAGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | EAGLES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | EAGLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | ![]() | EAGLES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | ![]() | EAGLES | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Үр дүн
39 - 19NABC - Men
ST. James Sports Complex Seattle — Eagles |
33 - 30NABC - Men
ST. James Sports Complex Nebraska — Eagles |
5 - 27NABC - Men
ST. James Sports Complex Huskies — Eagles |