- Лигүүд
- ДЭЭД ЛИГ, ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭР
- Улирал
- 2021, 2023
УУРХАЙЧИД Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | СД | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Чинзориг ЧИНБААТАР | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 10 | 33.333 | 25.000 | 0.000 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | |
4 | Ганцолмон ГАН-ЭРДЭНЭ | Холбогч, довтлогч | 24 | 215 | 62 | 33 | 1 | 19 | 44.974 | 70.270 | 30.645 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 11.3 |
5 | Энхжаргал МИЖИДДОРЖ | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14.286 | 100.000 | 20.000 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | |
8 | Баттулга БАТЖАВХЛАН | Холбогч, довтлогч | 2 | 53 | 32 | 12 | 3 | 15 | 33.333 | 80.000 | 16.129 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 3.5 |
9 | Тунгалаг САНЧИР | Жижиг довтлогч | 35 | 366 | 63 | 20 | 4 | 21 | 37.730 | 82.192 | 33.520 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 17.4 |
9 | Мягмар ДОРЖДАВГА | Төв | 2 | 36 | 6 | 8 | 7 | 18 | 51.724 | 60.000 | 0.000 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.0 |
10 | Алтангэрэл СУМЪЯА | Хамгаалагч | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20.000 | 100.000 | 33.333 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
11 | Намжилдорж ЗОЛЖАРГАЛ | Жижиг довтлогч | 2 | 115 | 24 | 26 | 9 | 21 | 34.483 | 75.000 | 27.397 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 5.5 |
15 | Чинзориг ЭНХТАЙВАН | 2 | 52 | 14 | 16 | 5 | 17 | 40.476 | 80.000 | 30.000 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | |
16 | Гончигсүрэн УДААНЖАРГАЛ | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 15 | 33.333 | 50.000 | 14.286 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | |
23 | Калин ФИШЕР | Хамгаалагч | 28 | 79 | 9 | 4 | 1 | 9 | 38.961 | 78.571 | 38.095 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 8.8 |
24 | Отгондорж СОДОНЖАМЦ | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
27 | Энхбат ДОРЖ-АРИЛД | 2 | 134 | 40 | 29 | 6 | 20 | 53.333 | 77.778 | 25.000 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 6.7 | |
28 | Баянмөнх БАТ-ЭРДЭНЭ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | Отгонбаяр ОЧИРБАТ | Төв | 2 | 167 | 10 | 21 | 18 | 21 | 56.296 | 71.429 | 0.000 | 6.2 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 8.0 |
35 | Анхбаяр БЯМБАДОРЖ | Хамгаалагч | 2 | 197 | 24 | 22 | 4 | 21 | 42.012 | 68.571 | 31.313 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 9.4 |
99 | Остин ЛОУТОН | 2 | 51 | 3 | 3 | 8 | 9 | 65.625 | 47.368 | 0.000 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 5.7 |
Багийн амжилт
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХҮЛЭГҮҮД | 17 | 4 | 0.810 | 7-3 | W1 | 93 | 85 | 8 |
2 | МЕТАЛЛ | 13 | 9 | 0.591 | 6-4 | W1 | 87 | 82 | 5 |
3 | ДАЙЧИД | 13 | 9 | 0.591 | 5-5 | L1 | 91 | 87 | 4 |
4 | УУРХАЙЧИД | 11 | 9 | 0.550 | 5-5 | L1 | 92 | 90 | 1 |
5 | АХАН ДҮҮС | 11 | 6 | 0.647 | 6-4 | L1 | 86 | 84 | 2 |
6 | ГАРЬД | 11 | 4 | 0.733 | 7-3 | L2 | 98 | 92 | 6 |
7 | ИРВЭСҮҮД | 9 | 7 | 0.563 | 6-4 | L2 | 98 | 95 | 4 |
8 | МИЧНҮҮД | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | L1 | 96 | 94 | 1 |
9 | АКУЛУУД | 4 | 8 | 0.333 | 3-7 | L1 | 86 | 92 | -6 |
10 | БИЗОН | 3 | 9 | 0.250 | 2-8 | L4 | 80 | 88 | -8 |
11 | ТУЛНУУД | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | L4 | 86 | 90 | -5 |
12 | МАЗААЛАЙ | 2 | 10 | 0.167 | 2-8 | W1 | 73 | 89 | -17 |
13 | ЭБЭГ | 1 | 11 | 0.083 | 1-9 | L9 | 70 | 83 | -13 |
ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ - ЭРЭГТЭЙ
Үр дүн
70 - 87ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
92 - 87ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
79 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
102 - 93ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Металл - Уурхайчид |
81 - 75ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
78 - 73ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Гарьд |
74 - 80ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Гарьд - Уурхайчид |
88 - 95ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон УУРХАЙЧИД - ГАРЬД |
87 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон ГАРЬД - УУРХАЙЧИД |
74 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Бизон - Уурхайчид |
92 - 74ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Дайчид - Уурхайчид |
76 - 68ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Эбэг |
94 - 101ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Гарьд |
84 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Металл |
95 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Тулнууд |
85 - 89ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Акулууд - Уурхайчид |
116 - 60ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Уурхайчид - Мазаалай |
104 - 101ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө Уурхайчид - Ирвэсүүд |
75 - 90ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Мичнүүд - Уурхайчид |
86 - 84ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Ахан дүүс - Уурхайчид |
108 - 92ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон Хүлэгүүд - Уурхайчид |