- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – Nebraska 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | ![]() | NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Үр дүн
36 - 23NABC - Men
ST. James Sports Complex Nebraska 35- — Huskies |
33 - 30NABC - Men
ST. James Sports Complex Nebraska — Eagles |
19:30NABC - Men
ST. James Sports Complex Nebraska — Hero Power |
17 - 29NABC - Men
ST. James Sports Complex Seattle — Nebraska 35- |