ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР)ОЧУН ГРУПП (ЭР)
13 - 8Үндсэн цаг |
Дэлгэрэнгүй
Огноо | Цаг | Тэмцээн | Улирал | Үндсэн цаг |
---|---|---|---|---|
2022-04-24 | 14:40 | МЕРА ГРУПП - ЭР | 2022 | 0' |
Талбай
Тэмүүжин Спорт төв |
---|
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн Соёлын төв ордон, Энх тайваны өргөн чөлөө, Gandan, Ulaanbaatar, 16050, Mongolia |
Үр дүн
Баг | 1 | О |
---|---|---|
ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) | 13 | 13 |
ОЧУН ГРУПП (ЭР) | 8 | 8 |
ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР)
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Э.Эрдэнэбат | - | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Б.Мөнх-Эрдэнэ | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н.Санжаа | - | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ц.Баяржаргал | - | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н.Батцоож | - | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Б.Болдсайхан | - | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Б.Золжаргал | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | П.Пүрэвсайхан | - | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Нийт | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
ОЧУН ГРУПП (ЭР)
# | Тоглогч | Байрлал | Мин | О | С | Д | Т | Х | ДО | ДТ | Д% | 3ШО | 3ШТ | 3Ш% | ЧШО | ЧШТ | ЧШ% | ДС | ХС | БА | ХА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Г.Банзрагч | Хамгаалагч | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Г.Батсүх | Холбогч | 0:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Ц.Эрхбаяр | Довтлогч | 0:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ц.Гантулга | Холбогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | М.Гантөмөр | Довтлогч | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Б.Ганзориг | Довтлогч | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | А.Ариунбат | Хамгаалагч | 0:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нийт | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Мин
О
С
Д
Т
Х
ДО
ДТ
Д%
3ШО
3ШТ
3Ш%
ЧШО
ЧШТ
ЧШ%
ДС
ХС
БА
ХА
0 | 0 |
13 | 8 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
3 | 2 |
5 | 5 |
60.0 | 40.0 |
2 | 1 |
7 | 6 |
28.6 | 16.7 |
1 | 0 |
1 | 2 |
100.0 | 0.0 |
1 | 5 |
5 | 5 |
2 | 0 |
1 | 0 |
Өмнөх тоглолт
Огноо | Эзэн | Үр дүн | Зочин | Цаг |
---|